单反液配制表(每份) | RT-PCR反应液 | 15.0 μL |
逆转录酶 | 2.0 μL | |
Taq酶 | 3.0 μL |
反应体积 | 25 μL | 通道选择 | FAM通道采集禽白血病病毒荧光信号 |
PCR 反应 条件 | 步骤 | 条件 | 循环数 |
反转录 | 42℃:10分钟(min) | 1 | |
预变性 | 95℃:3分钟(min) | 1 | |
预扩增 | 95℃:5秒(s) | 5 | |
55℃:40秒(s) | |||
PCR扩增 | 95℃:5秒(s) | 40 | |
55℃:40秒(s) (此阶段结束时采集荧光信号) |
通道及检测结果 | 标本检测结果解释 |
FAM | |
+ | 标本中检出禽白血病病毒RNA |
- | 标本中未检出禽白血病病毒 RNA |